2024-25赛季 · 实时更新 · 权威数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本菲卡 | 28 | 22 | 4 | 2 | 62 | 18 | +44 | 70 |
| 2 | 葡萄牙体育 | 28 | 20 | 5 | 3 | 58 | 22 | +36 | 65 |
| 3 | 波尔图 | 28 | 18 | 6 | 4 | 55 | 25 | +30 | 60 |
| 4 | 布拉加 | 28 | 16 | 5 | 7 | 48 | 30 | +18 | 53 |
| 5 | 吉马良斯 | 28 | 14 | 6 | 8 | 42 | 32 | +10 | 48 |
| 6 | 莫雷伦斯 | 28 | 13 | 5 | 10 | 38 | 35 | +3 | 44 |
| 7 | 法马利康 | 28 | 12 | 7 | 9 | 36 | 33 | +3 | 43 |
| 8 | 阿罗卡 | 28 | 11 | 8 | 9 | 35 | 34 | +1 | 41 |
| 9 | 里奥阿维 | 28 | 10 | 9 | 9 | 33 | 31 | +2 | 39 |
| 10 | 卡萨皮亚 | 28 | 10 | 7 | 11 | 30 | 36 | -6 | 37 |
| 11 | 埃斯托里尔 | 28 | 9 | 8 | 11 | 32 | 38 | -6 | 35 |
| 12 | 博阿维斯塔 | 28 | 8 | 9 | 11 | 28 | 37 | -9 | 33 |
| 13 | 圣克拉拉 | 28 | 8 | 7 | 13 | 26 | 38 | -12 | 31 |
| 14 | 法伦斯 | 28 | 7 | 8 | 13 | 24 | 40 | -16 | 29 |
| 15 | 国民队 | 28 | 6 | 9 | 13 | 22 | 38 | -16 | 27 |
| 16 | 阿维河 | 28 | 5 | 8 | 15 | 20 | 42 | -22 | 23 |
| 17 | 埃什托里尔 | 28 | 4 | 7 | 17 | 18 | 48 | -30 | 19 |
| 18 | 波尔蒂芒人 | 28 | 3 | 6 | 19 | 16 | 52 | -36 | 15 |
2025-01-15 · 本菲卡凭借迪亚斯梅开二度主场击败布拉加,联赛领先优势扩大至5分
2025-01-14 · 葡萄牙体育客场零封对手, Gyökeres继续领跑射手榜
2025-01-13 · 波尔图错失良机,与第三名布拉加积分差距缩小至3分
2025-01-12 · 降级区三队积分胶着,最后几轮将决定命运
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | Gyökeres | 葡萄牙体育 | 16 |
| 2 | 迪马利亚 | 本菲卡 | 12 |
| 3 | 塔雷米 | 波尔图 | 11 |
| 4 | 帕夫利季斯 | 本菲卡 | 10 |
| 5 | 里卡多 | 布拉加 | 9 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | B.费尔南德斯 | 本菲卡 | 10 |
| 2 | 佩德罗 | 葡萄牙体育 | 8 |
| 3 | 奥塔维奥 | 波尔图 | 7 |
| 4 | 里卡多 | 布拉加 | 6 |
| 5 | 特林康 | 葡萄牙体育 | 6 |
成立于1904年 · 主场:光明球场 · 37次葡超冠军 · 2次欧冠冠军
成立于1902年 · 主场:阿尔瓦拉德球场 · 19次葡超冠军 · 培养C罗的青训
成立于1893年 · 主场:巨龙球场 · 30次葡超冠军 · 2次欧冠冠军
成立于1921年 · 主场:市政球场 · 葡超劲旅 · 多次欧战参赛
成立于1922年 · 主场:阿方索·恩里克斯球场 · 葡超传统强队